Novinky verze 10.01
- dimenzování silových kabelů nn z hlediska ekonomické optimalizace jejich průřezu
- zvýšen maximální počet paprsků z 50 na 500 (ve W95 a W98 zůstává 50)
- zvýšen maximální počet grafických objektů z 200 na 5000
- aktualizován sortiment proudových chráničů
- aktualizován sortiment přepěťových ochran
- doplněna databáze transformátorů
Program pracuje v prostředí Windows 98 a vyšším.
Registrační kód pro aktuální verzi programu Sichr získáte v registrované části našich www stránek Modrá planeta .
Registrace do Modré
planety je možná po vyplnění jednoduchého formuláře.
Abyste mohli do Modré planety vstoupit, přihlaste se prostřednictvím oranžových políček v levém
sloupci..
Nabízíme Vám školení zaměřeného na práci s programem Sichr - více informací o školení výpočtového programu Sichr
Technická podpora
Teorie jištění, spolupráce přístrojů, výpočtový program SichrTel.: +420 465 672 194
E-mail: sichr.cz@oez
com
Ke stažení
Zveřejňování verzí výpočtového programu Sichr
| Verze programu Sichr | termín uvedení |
| Výpočtový program Sichr 10.01 | duben 2010 |
| Výpočtový program Sichr 10 | březen 2010 |
| Výpočtový program Sichr 9.01 | březen 2009 |
| Výpočtový program Sichr 9.00 | únor 2009 |
| Výpočtový program Sichr 8.00 | březen 2008 |
| Výpočtový program Sichr 7.00 | leden 2007 |
| Výpočtový program Sichr 6.10 | leden 2006 |
| Výpočtový program Sichr 6.01 | květen 2005 |
| Výpočtový program Sichr 6.00 | leden 2005 |
| Výpočtový program Sichr 5.02 | srpen 2004 |
| Výpočtový program Sichr 5.01 | květen 2004 |
| Výpočtový program Sichr 5.00 | únor 2004 |
| Výpočtový program Sichr 4.03 | leden 2003 |
| Výpočtový program Sichr 3.00 | leden 2002 |
| Výpočtový program Sichr 2.00 | leden 2001 |
| Výpočtový program Sichr 1.21 | červenec 2000 |
| Výpočtový program Sichr 1.20 | červen 2000 |
| Výpočtový program Sichr 1.10 | leden 2000 |
