PARAMETRY
| Nejvyšší trvalé provozní napětí AC | 260 ÷ 440 V a.c. |
| Impulzní proud (10/350) - vrcholová hodnota | 35 ÷ 100 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20) | 35 ÷ 100 kA |
| Jmenovitý kmitočet min. | 50 Hz |
| Jmenovitý kmitočet max. | 60 Hz |
| Napěťová ochranná hladina | <1,5 kV / < 4 kV |
| Max. předřazená pojistka | 125 A / 250 A |
| Klasifikace přepěťových ochran podle ČSN EN 61643-11 | T1 |
| Krytí | IP20 |
| Vodič tuhý max. | 35 mm2 / 50 mm2 |
| Teplota okolí min. | -40 °C |
| Teplota okolí max. | 85 °C |
| ČSN EN 61643-11 | |
| IEC 61643-1 | |
| VDE 0675-6 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Propojovací lišty | G, S |
| Připojovací nástavce | AS |
