Dotazy k produktům?
SVBC-DC, SVC-DC Přepěťové ochrany pro stejnosměrné aplikace

Parametry
Příslušenství
Certifikační značky
Jmenovité napětí | DC 600, 875, 670, 970 V |
Nejvyšší trvalé provozní napětí DC | DC 720, 1050, 800, 1170 V |
Impulzní proud (10/350) - vrcholová hodnota | 5 kA |
Jmenovitý výbojový proud (8/20) | 15 kA |
Napěťová ochranná hladina | <2,6 kV, <3,5 kV, <2,7 kV, <3,7 kV |
Klasifikace přepěťových ochran podle ČSN EN 50539-11 | T1+T2, T2 |
Krytí | IP20 |
Vodič tuhý max. | 35 mm2 |
Vodič ohebný max. | 25 mm2 |
Dotahovací moment | 4,5 Nm |
Teplota okolí min. | -40 °C |
Teplota okolí max. | 80 °C |
ČSN EN 50539-11 |
Náhradní díly | SVBC-DC-1050-V-M, SVBC-DC-720-V-M, SVC-DC-1170-V-M, SVC-DC-800-V-M |
-
Prohlášení o shodě (149,54 kB)
Facebook profil - OEZ s.r.o.
LinkedIn
Youtube - OEZ