Parametry
| Jmenovité napětí | 230 V a.c. |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí AC | 253 V a.c. |
| Jmenovitý zatěžovací proud / 40 °C | 26 A |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20) | 3 kA |
| Max. výbojový proud (8/20) | 10 kA |
| Napětí naprázdno | 6 kV |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
| Napěťová ochranná hladina mezi L-PE, N-PE | < 1,5 kV |
| Max. předřazený jistič | 25 A |
| Max. předřazená pojistka | 25 A |
| Klasifikace přepěťových ochran podle ČSN EN 61643-11 | T3 |
| Krytí | IP20 |
| Vodič tuhý max. | 4 mm2 |
| Teplota okolí min. | -40 °C |
| Teplota okolí max. | 85 °C |
| ČSN EN 61643-11 | |
| IEC 61643-1 | |
| VDE 0675-6 |
Katalogy
Prohlášení o shodě
Certifikáty
Návody
-
Dříve vyráběná provedení - 4343-Z01/08 (909,85 kB)
-
Základní katalog - 4627-Z01/09 (2,56 MB)
-
Prohlášení o shodě (45,82 kB)
-
Svodič přepětí - SVD-253-1N-MZS (1,34 MB)
-
Svodič přepětí - SVD-335-3N-MZS (1,88 MB)

com
