Parametry
| Jmenovité napětí | 230 / 400 V a.c. |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí AC | 350 V a.c. |
| Impulzní proud (10/350) - vrcholová hodnota | 100 kA (25 kA / pól) |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20) | 100 kA (25 kA / pól) |
| Jmenovitý kmitočet | 50 ÷ 60 Hz |
| Napěťová ochranná hladina | <1,5 kV |
| Max. předřazená pojistka | 315 A |
| Klasifikace přepěťových ochran podle ČSN EN 61643-11 | T1+T2 |
| Krytí | IP20 |
| Vodič tuhý max. | 35 mm2 |
| Teplota okolí min. | -40 °C |
| Teplota okolí max. | 80 °C |
| ČSN EN 61643-11 | |
| IEC 61643-1 | |
| VDE 0675-6 |
Příslušenství
| Připojovací nástavce | AS-.. |
Katalogy
Prohlášení o shodě
Certifikáty
Návody
-
Základní katalog - 4552-Z03/09 (2,66 MB)
-
Prohlášení o shodě (45,49 kB)
-
ESČ (EN) 1090868 (255,58 kB)
-
ESČ (CZ) 1090868 (296,16 kB)
-
Svodič bleskových proudů - SJBC-25E-3-MZS (1,28
MB)
-
Svodič bleskových proudů - SJBC-25E-3N-MZS (1,37
MB)

com
