Dotazy k produktům?
MMR-U3, MMR-X3 Monitorovací relé napětí

Parametry
Příslušenství
Certifikační značky
Řazení kontaktů | 001 |
Jmenovité pracovní napětí AC | AC 250 V |
Jmenovitý pracovní proud AC-1 / AC 250 V | 8 A |
Jmenovité pracovní napětí AC (měřicí obvod) | AC 230/400 V |
Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
Nastavitelné zpoždění | 0 s ÷ 10 s |
Nastavitelná úroveň nadpětí | 225 ÷ 265 V |
Nastavitelná úroveň podpětí | 180 ÷ 220 V |
Nastavitelná hodnota asymetrie | 5 ÷ 20 % |
Příkon | max 1,5 VA |
Krytí | IP20 |
Vodič tuhý | Cu 0,2 ÷ 2,5 mm2 |
Teplota okolí min. | -20 °C |
Teplota okolí max. | 55 °C |
EN 60255-1 | |
IEC 60255-1 |
- |
-
Prohlášení o shodě (55,23 kB)
-
Monitorovací relé - MMR-U3-001-A230 (275,9 kB)
-
Monitorovací relé - MMR-X3-001-A230 (294,63 kB)
Facebook profil - OEZ s.r.o.
LinkedIn
Youtube - OEZ